Shenzhen Lepower Opto Electronic Co.,Ltd
-12 years High Power LED Lighting Solution Supplier-
Shenzhen Lepower Opto Electronic Co.,Ltd
-12 years High Power LED Lighting Solution Supplier-
Place of Origin: | China |
Brand Name: | LEPOWER(Shenzhen) |
Certification: | CE RHOS UL TUV CB SAA |
Model Number: | LY-MSL5030-M1B0E1 |
Minimum Order Quantity: | 100pcs |
---|---|
Packaging Details: | Neutral carton packing |
Delivery Time: | 5-7days |
Payment Terms: | Western Union, T/T |
Supply Ability: | 20000pcs per month |
Power: | 30W | Input Voltage: | DC42-48V |
---|---|---|---|
CCT: | 3000K | Luminous Efficiency: | 200lm/w |
Size: | 300*100*63mm | Beam Angle: | 148*50° |
High Light: | led street lights retrofit,led shoebox retrofit |
200lm / W 3000K 30w LED Module For Street Lighting 148*50 Degree Beam Angle
Technical parameter sheet
![]() |
||||
Name | Nominal Value(Tested without driver) | |||
Model | LY-MSL5030-M1B0E1 | LY-MSL5030-M1B0E1 | LY-MSL5030-M1B0E1 | |
Power | 30W | 40W | 50W | |
Input Voltage | 42-48V | |||
Input Current | 0.7A | 0.9A | 1.1A | |
CCT | 3000K | |||
Luminous Efficiency | 198Lm/W | 190Lm/W | 185Lm/W | |
Luminous Flux | 5940LM | 7600LM | 8250LM | |
CRI | >45 | |||
Beam Angle | San’an / Bridgelux | |||
Brand of Chips | 30PCS | |||
LED Qty. | 8778 | |||
Lens Arrangement | 148*50° | |||
IP Rate | IP66 | |||
Working Environment | -40℃~50℃,20%~90% H.R | |||
Storage Temperature | -40℃~85℃10%~90% H.R. | |||
Life time | 50000H | |||
Body material | Aluminum+ optical PC | |||
Size of Lamp | 300*100*63mm | ±5mm | ||
Inner package(2PCS/box) | 300*105*80mm | ±5mm | ||
Package Size (20PCS/carton) |
436*315*430mm | ±5mm | ||
Net weight | 0.92kg | ±0.1kg |
Dimension
IES file
Product Feature
Typical Application
This module is a part of a whole lamp,it can be matched with many different housing to be different lamps and used in many different conditions.
Contact Person: LEPOWER
Tel: +8613480174506